上海交通大学获得2010年ACM国际大学生程序设计竞赛全球总决赛冠军
由于IBM赞助哈尔滨工程大学承办的第34届ACM国际大学生程序设计竞赛(简称ACM-ICPC或ICPC)全球总决赛于2月1日至5日在哈尔滨举行。
上海交通大学第三次获得全球总决赛冠军, 莫斯科大学、台湾大学、基辅塔拉斯舍甫琴柯大学分获亚军、季军和第四名, 前四名的参赛队均获得了金牌和IBM的工作和实习机会。
各大洲的冠军为: 北美冠军-斯坦福大学, 欧洲冠军-莫斯科大学, 非洲和中东冠军-埃及英国大学, 拉美冠军-伯南布哥大学, 亚洲冠军-上海交通大学, 南太平洋冠军-西澳大利亚大学。
本届全球总决赛的前十三名分别获得了金、银、铜牌:
* 上海交通大学 (金牌)
* 莫斯科大学 (金牌)
* 台湾大学(金牌)
* 基辅塔拉斯舍甫琴柯大学 (金牌)
* 彼得罗扎沃茨克大学 (银牌)
* 清华大学 (银牌)
* 萨拉托夫大学 (银牌)
* 华沙大学 (银牌)
* 圣彼得堡大学 (银牌)
* 中山大学 (铜牌)
* 复旦大学 (铜牌)
* 瑞典皇家技术学院 (铜牌)
* 乌拉尔大学 (铜牌)
本年度全球共有共7109队参加了该项赛事, 这些参赛队分别来自六大洲82个国家或地区的1931所高校, 最终共有103队入围全球总决赛。
| Place | Name | Solved | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海交通大学 Shanghai Jiaotong University | 7 | 778 |
| 2 | Moscow State University | 7 | 940 |
| 3 | 台湾大学 National Taiwan University | 6 | 779 |
| 4 | Taras Shevchenko Kiev National University | 6 | 928 |
| 5 | Petrozavodsk State University | 6 | 985 |
| 6 | 清华大学 Tsinghua University | 6 | 998 |
| 7 | Saratov State University | 6 | 1010 |
| 8 | University of Warsaw | 6 | 1042 |
| 9 | St. Petersburg State University | 6 | 1042 |
| 10 | 中山大学 Zhongshan (Sun Yat-sen) University | 6 | 1049 |
| 11 | 复旦大学 Fudan University | 6 | 1114 |
| 12 | KTH - Royal Institute of Technology | 6 | 1265 |
| 13 | Ural State University | 6 | 1312 |
| 14 | 北京邮电大学 Beijing University of Posts and Telecommunications | 5 | |
| 14 | Belarusian State University | 5 | |
| 14 | Carnegie Mellon University | 5 | |
| 14 | Cornell University | 5 | |
| 14 | Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo | 5 | |
| 14 | Kyoto University | 5 | |
| 14 | Massachusetts Institute of Technology | 5 | |
| 14 | National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" | 5 | |
| 14 | Novosibirsk State University | 5 | |
| 14 | 北京大学 Peking University | 5 | |
| 14 | Samara State Aerospace University | 5 | |
| 14 | Seoul National University | 5 | |
| 14 | St. Petersburg State University of IT, Mechanics and Optics | 5 | |
| 14 | Stanford University | 5 | |
| 14 | State University - Higher School of Economics | 5 | |
| 14 | Universidade Federal de Pernambuco | 5 | |
| 14 | University of British Columbia | 5 | |
| 14 | University of Maryland | 5 | |
| 14 | University of Michigan at Ann Arbor | 5 | |
| 14 | University of Tokyo | 5 | |
| 14 | University of Waterloo | 5 | |
| 14 | University of Wroclaw | 5 | |
| 36 | Amirkabir University of Technology | 4 | |
| 36 | Bangladesh University of Engineering and Technology | 4 | |
| 36 | 北京交通大学 Beijing Jiaotong University | 4 | |
| 36 | 香港中文大学 Chinese University of Hong Kong | 4 | |
| 36 | Columbia University | 4 | |
| 36 | Facultad de Matemática - Astronomía y Física (UNC) | 4 | |
| 36 | Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nuremberg | 4 | |
| 36 | Institute of Computing - University of Campinas | 4 | |
| 36 | Instituto Tecnológico de Aeronautica | 4 | |
| 36 | International Institute of Information Technology - Hyderabad | 4 | |
| 36 | Izhevsk State Technical University | 4 | |
| 36 | National Institute of Technology, Trichy | 4 | |
| 36 | 国防科学技术大学 National University of Defense Technology | 4 | |
| 36 | Sharif University of Technology | 4 | |
| 36 | Sogang University | 4 | |
| 36 | 东南大学 Southeast University | 4 | |
| 36 | Ufa State Technical University of Aviation | 4 | |
| 36 | Universidad Nacional de La Plata | 4 | |
| 36 | Universitat Politècnica de Catalunya | 4 | |
| 36 | 电子科技大学 University of Electronic Science and Technology of China | 4 | |
| 36 | University of Helsinki | 4 | |
| 36 | University of the Philippines - Diliman | 4 | |
| 36 | 武汉大学 Wuhan University | 4 | |
| 36 | 西安电子科技大学 Xidian University | 4 | |
| 36 | 浙江大学 Zhejiang University | 4 | |
| 36 | École Normale Supérieure ULM | 4 |
| Honorable Mention | |
|---|---|
| American University of Beirut | DJ Sanghvi College of Engineering |
| Duke University | Faculty of Computers and Information, Cairo University |
| Florida Institute of Technology | 福州大学 Fuzhou University |
| 广东工业大学 Guangdong University of Technology | 杭州电子科技大学 Hangzhou Dianzi University |
| 哈尔滨工程大学 Harbin Engineering University | 哈尔滨工业大学 Harbin Institute of Technology |
| Harvey Mudd College | Ho Chi Minh City University of Science |
| ITESM Campus Queretaro | Korea Advanced Institute of Science and Technology |
| 交通大学(新竹) National Chiao Tung University | National University of Singapore |
| Northwestern College | Pontificia Universidade Catolica do Rio de Janeiro |
| 华南农业大学 South China Agricultural University | The British University in Egypt |
| The University of Texas at Austin | The University of Western Australia |
| Universidad Central Marta Abreu de las Villas | Universidad Simón Bolívar |
| Universidad de Buenos Aires - FCEN | Universidad de Guanajuato |
| Universidad de los Andes | Universidade Federal de Santa Catarina |
| Universidade Federal de Sergipe | University of Alberta |
| University of Canterbury | University of Cape Town |
| University of Central Florida | University of Chicago |
| University of Illinois at Urbana-Champaign | University of Kentucky |
| University of Nebraska - Lincoln | University of North Texas |
| University of Rochester | University of Virginia |
| University of Wisconsin - Madison | 浙江工业大学 Zhejiang University of Technology |
| Region | Champion |
|---|---|
| Africa and the Middle East | The British University in Egypt |
| Asia | Shanghai Jiaotong University |
| Europe | Moscow State University |
| Latin America | Universidade Federal de Pernambuco |
| North America | Stanford University |
| South Pacific | The University of Western Australia |
相关链接
2010 Final Results2010 Problem Set
2010 Greetings from ICPC
2010 World Finals List
2010 World Finals Roster
2010 Staff and Volunteers
2010 Awards
2010 Host web site
IBM