2009年亚洲区共有37队获得参加2010年在哈尔滨举行的ACM-ICPC全球总决赛资格
从2009年9月6日开始的ACM-ICPC亚洲区预选赛(网络赛和现场赛)于11月8日圆满结束。亚洲区十五个赛区中共有37队获得了参加于2009年2月1日至6日在中国哈尔滨举行的ACM国际大学生程序设计竞赛全球总决赛资格。其中中国地区共有23队入围全球总决赛, 名单如下:
| 学校名 | 队名 |
| 北京大学 | Montage |
| 北京交通大学 | ImBa |
| 北京邮电大学 | Dinic |
| 电子科技大学 | UESTC-Floyd |
| 东南大学 | www.seuer.com |
| 福州大学 | ACOrz |
| 复旦大学 | HappyHeaven |
| 广东工业大学 | GDUT_F_Speedo |
| 国防科学技术大学 | Zoe |
| 哈尔滨工程大学 | HEU-THREE LITTLE BOY |
| 哈尔滨工业大学 | Tripler |
| 杭州电子科技大学 | HDU-AngelKidd |
| 华南农业大学 | SCAU-ARCTIC |
| 清华大学 | Intrepid |
| 上海交通大学 | Rhodea |
| 武汉大学 | FreeRadiant |
| 西安电子科技大学 | maybe |
| 浙江大学 | LAF |
| 浙江工业大学 | AngryCheers |
| 中山大学 | SYSU_Blover |
| 香港中文大学 | Institution |
| 交通大学(新竹) | VVVVvvVVvvVVVVVVvvVV |
| 台湾大学 | TBD |
亚洲赛区其他国家或地区入围全球总决赛的学校名单如下:
| 学校名 | 队名 | 国家或地区 |
| Bangladesh University of Engineering and Technology | BUET Rand Ecliptic | Bangladesh |
| National Institute of Technology, Trichy | CounterGambit | India |
| DJ Sanghvi College of Engineering | phoenix | India |
| International Institute of Information Technology - Hyderabad | TheKingsGambit | India |
| Sharif University of Technology | Sibilization | Iran |
| Amirkabir University of Technology | Zart PMP | Iran |
| University of Tokyo | HITORI# | Japan |
| Kyoto University | d3sxp | Japan |
| University of the Philippines-Diliman | Mga SOGO ni E. T. | Philippines |
| National University of Singapore | NUSSOC2 | Singapore |
| Sogang University | Oasis | South Korea |
| Korea Advanced Institute of Science and Technology | Nondeterminist | South Korea |
| Seoul National University | ran () | South Korea |
| Ho Chi Minh City University of Science | HCMUS-Passion | Vietnam |
更详细的信息,请访问 http://cm.baylor.edu/public/report/teamsWF.icpc